我爱技术网_SEO三人行

seo三人行 > 新闻信息 > 正文

7月16日在售高收益银行理财产品一览 今日哪种理财产品值得购买

网络整理:07-16 点击提交给百度收录

  今日银行理财产品哪种值得购买?目前在售理财产品哪种收益高?

  新浪财经汇总 7月16日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共8款。工商银行(5.620, 0.02, 0.36%)的“第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931”预期年化收益率最高,为7%。

序号 产品名称 发行银行 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型

1 第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931 工商银行 100 2190天 7 非保本浮动收益型

2 富江南之鸿富添盈A计划H1809期4-07 江南农村商业银行 5 181天 6.5 非保本浮动收益型

3 库区创收2019年第3期人民币理财计划 重庆三峡银行 100 261天 5.6 非保本浮动收益型

4 坊银系列理财稳健型1号1649期(个人客户) 廊坊银行 100 349天 5.55 非保本浮动收益型

5 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(364天) 锦州银行 5 364天 5.2 非保本浮动收益型

6 金葫芦宏信172人民币理财产品 葫芦岛银行 1 364天 5.2 非保本浮动收益型

7 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(182天) 锦州银行 5 182天 5.1 非保本浮动收益型

8 7777理财创富269期葫芦岛定向人民币理财产品(91天) 锦州银行 5 91天 5 非保本浮动收益型

9 盈利宝397号理财产品 阜新银行 5 364天 4.95 非保本浮动收益型

10 7777理财—创鑫136期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 锦州银行 1 363天 4.95 非保本浮动收益型

11 金葫芦宏信171人民币理财产品 葫芦岛银行 1 91天 4.9 非保本浮动收益型

12 鑫鑫·赢第797期理财产品 朝阳银行 1 182天 4.9 非保本浮动收益型

13 长盈聚金白金专属封闭式净值型理财计划(2019036期) 长安银行 30 371天 4.9 非保本浮动收益型

14 7777理财创富269期人民币理财产品(364天) 锦州银行 5 364天 4.85 非保本浮动收益型

15 盈利宝396号理财产品 阜新银行 5 364天 4.85 非保本浮动收益型

16 盈信宝419号理财产品 阜新银行 5 364天 4.8 保本浮动收益型

17 7777理财创赢1440期定向人民币理财产品(362天) 锦州银行 5 362天 4.8 保本浮动收益型

18 金石榴惠盈月月享1号周期型人民币理财产品2019年第54期(活动产品) 苏州银行 5 32天 4.8 非保本浮动收益型

19 7777理财创富269期'早市专属'人民币理财产品(182天) 锦州银行 5 182天 4.8 非保本浮动收益型

20 金利宝第15期人民币理财产品(新老客户共盈) 长城华西银行 5 93天 4.8 非保本浮动收益型

21 鑫鑫·赢第795期理财产品 朝阳银行 1 91天 4.8 非保本浮动收益型

22 鑫鑫·赢第796期理财产品 朝阳银行 1 364天 4.75 保本浮动收益型

23 盈利宝398号理财产品 阜新银行 5 182天 4.75 非保本浮动收益型

24 7777理财创富269期人民币理财产品(182天) 锦州银行 5 182天 4.75 非保本浮动收益型

25 长盈理财7085期新客专属理财计划 长安银行 5 91天 4.75 非保本浮动收益型

26 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2019/07/10) 张家港农村商业银行 1 91天 4.7  

27 明珠理财月月赢2019年第460期产品 大连银行 100 364天 4.7 非保本浮动收益型

28 7777理财创富269期'夜市专属'人民币理财产品(91天) 锦州银行 5 91天 4.7 非保本浮动收益型

29 久赢理财-安富19153号理财产品(新客专属) 九江银行 1 93天 4.7 非保本浮动收益型

30 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/07/11) 张家港农村商业银行 1 35天 4.7  

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

  南方财富网微信号:南方财富网

Tags:

转载请标注:我爱技术网_SEO三人行——7月16日在售高收益银行理财产品一览 今日哪种理财产品值得购买

搜索
网站分类
标签列表